英国公共假日
查看即将到来的英国公共假日日期,并开始计划充分利用您的时间。
2025 年假期
日期 | 天 | 假日 | 国家 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期三 | 元旦 | 全国 |
1月2日 | 星期四 | 元旦新年 (替代日) | 苏格兰 |
3月17日 | 星期一 | 圣帕特里克日 | 北爱尔兰 |
4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
4月21日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国除了 苏格兰 |
5月5日 | 星期一 | 五月初银行假日 | 全国 |
5月26日 | 星期一 | 春季银行假日 | 全国 |
7月12日 | 星期六 | 博因河战役 | 北爱尔兰 |
7月14日 | 星期一 | 博因河战役 (替代日) | 北爱尔兰 |
8月4日 | 星期一 | 夏季银行假日 | 苏格兰 |
8月25日 | 星期一 | 夏季银行假日 | 全国除了 苏格兰 |
11月30日 | 星期日 | 圣安德鲁斯日 | 苏格兰 |
12月1日 | 星期一 | 圣安德鲁斯日 (替代日) | 苏格兰 |
12月25日 | 星期四 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期五 | 节礼日 | 全国 |
查看 gov.uk 正式发布。 |
2026 年假期
日期 | 天 | 假日 | 国家 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全国 |
1月2日 | 星期五 | 元旦新年 (替代日) | 苏格兰 |
3月17日 | 星期二 | 圣帕特里克日 | 北爱尔兰 |
4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国除了 苏格兰 |
5月4日 | 星期一 | 五月初银行假日 | 全国 |
5月25日 | 星期一 | 春季银行假日 | 全国 |
7月12日 | 星期日 | 博因河战役 | 北爱尔兰 |
7月13日 | 星期一 | 博因河战役 (替代日) | 北爱尔兰 |
8月3日 | 星期一 | 夏季银行假日 | 苏格兰 |
8月31日 | 星期一 | 夏季银行假日 | 全国除了 苏格兰 |
11月30日 | 星期一 | 圣安德鲁斯日 | 苏格兰 |
12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期六 | 节礼日 | 全国 |
12月28日 | 星期一 | 节礼日 (替代日) | 全国 |
查看 gov.uk 正式发布。 |
2027 年假期
日期 | 天 | 假日 | 国家 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 元旦 | 全国 |
1月4日 | 星期一 | 元旦新年 (替代日) | 苏格兰 |
3月17日 | 星期三 | 圣帕特里克日 | 北爱尔兰 |
3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国除了 苏格兰 |
5月3日 | 星期一 | 五月初银行假日 | 全国 |
5月31日 | 星期一 | 春季银行假日 | 全国 |
7月12日 | 星期一 | 博因河战役 | 北爱尔兰 |
8月30日 | 星期一 | 夏季银行假日 | 全国 |
11月30日 | 星期二 | 圣安德鲁斯日 | 苏格兰 |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期日 | 节礼日 | 全国 |
12月27日 | 星期一 | 圣诞节 (替代日) | 全国 |
12月28日 | 星期二 | 节礼日 (替代日) | 全国 |
查看 gov.uk 正式发布。 |