Home
Entdecken Sie die bevorstehenden Feiertage für Großbritannien und planen Sie, Ihre Freizeit optimal zu nutzen. Scrollen Sie nach unten, um den Kalender für jedes Jahr anzuzeigen, oder treffen Sie eine Auswahl aus dem Menü unten.
Feiertage 2024
Datum | Tag | Feiertag | Länder |
---|
1 Januar | Montag | Neujahrstag | Alle Länder |
2 Januar | Dienstag | Neujahrsfeiertage | Schottland |
17 März | Sonntag | St. Patrick’s Day | Nordirland |
18 März | Montag | Feiertag der St. Patrick’s Day | Nordirland |
29 März | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
1 April | Montag | Ostermontag | Alle Länder außer Schottland |
6 Mai | Montag | Maifeiertag | Alle Länder |
27 Mai | Montag | Ende Maifeiertag | Alle Länder |
12 Juli | Freitag | Schlacht am Boyne | Nordirland |
5 August | Montag | Bankfeiertag im August | Schottland |
26 August | Montag | Bankfeiertag im August | Alle Länder außer Schottland |
30 November | Samstag | Das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
2 Dezember | Montag | Feiertag der das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
25 Dezember | Mittwoch | Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26 Dezember | Donnerstag | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
Feiertage 2025
Datum | Tag | Feiertag | Länder |
---|
1 Januar | Mittwoch | Neujahrstag | Alle Länder |
2 Januar | Donnerstag | Neujahrsfeiertage | Schottland |
17 März | Montag | St. Patrick’s Day | Nordirland |
18 April | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
21 April | Montag | Ostermontag | Alle Länder außer Schottland |
5 Mai | Montag | Maifeiertag | Alle Länder |
26 Mai | Montag | Ende Maifeiertag | Alle Länder |
12 Juli | Samstag | Schlacht am Boyne | Nordirland |
14 Juli | Montag | Feiertag der Schlacht am Boyne | Nordirland |
4 August | Montag | Bankfeiertag im August | Schottland |
25 August | Montag | Bankfeiertag im August | Alle Länder außer Schottland |
30 November | Sonntag | Das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
1 Dezember | Montag | Feiertag der das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
25 Dezember | Donnerstag | Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26 Dezember | Freitag | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
Feiertage 2026
Datum | Tag | Feiertag | Länder |
---|
1 Januar | Donnerstag | Neujahrstag | Alle Länder |
2 Januar | Freitag | Neujahrsfeiertage | Schottland |
17 März | Dienstag | St. Patrick’s Day | Nordirland |
3 April | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
6 April | Montag | Ostermontag | Alle Länder außer Schottland |
4 Mai | Montag | Maifeiertag | Alle Länder |
25 Mai | Montag | Ende Maifeiertag | Alle Länder |
12 Juli | Sonntag | Schlacht am Boyne | Nordirland |
13 Juli | Montag | Feiertag der Schlacht am Boyne | Nordirland |
3 August | Montag | Bankfeiertag im August | Schottland |
31 August | Montag | Bankfeiertag im August | Alle Länder außer Schottland |
30 November | Montag | Das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
25 Dezember | Freitag | Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26 Dezember | Samstag | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
28 Dezember | Montag | Feiertag der Weihnacht | Alle Länder |
Feiertage 2027
Datum | Tag | Feiertag | Länder |
---|
1 Januar | Freitag | Neujahrstag | Alle Länder |
4 Januar | Montag | Neujahrsfeiertage | Schottland |
17 März | Mittwoch | St. Patrick’s Day | Nordirland |
26 März | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
29 März | Montag | Ostermontag | Alle Länder außer Schottland |
3 Mai | Montag | Maifeiertag | Alle Länder |
31 Mai | Montag | Ende Maifeiertag | Alle Länder |
12 Juli | Montag | Schlacht am Boyne | Nordirland |
2 August | Montag | Bankfeiertag im August | Schottland |
30 August | Montag | Bankfeiertag im August | Alle Länder außer Schottland |
30 November | Dienstag | Das Fest des heiligen Andreas | Schottland |
25 Dezember | Samstag | Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26 Dezember | Sonntag | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
27 Dezember | Montag | Feiertag der Weihnacht | Alle Länder |
28 Dezember | Dienstag | Feiertag der Weihnacht | Alle Länder |